ハイパースペクトルカメラの常識を打ち破り、動画でのスペクトル計測を可能にしました。
任意の波長(1〜12波長)でのスペクトル計測を動画(〜180fps)で実現します。
仕様
ワイドレンジビデオスペクトルカメラ | 可視ビデオスペクトルカメラ | 近赤外ビデオスペクトルカメラ | |
---|---|---|---|
画像解像度 | 1280×1024pixel(130万画素) | 1280×1024pixel(130万画素) | 128×128pixel |
波長範囲 | 400nm~1700nm | 400nm~950nm | 950nm~1700nm |
スペクトル分解能 | 10nm | 10nm | 10nm |
取得波長数 | 最大12波長 | 最大12波長 | 最大12波長 |
撮影速度 | 〜144枚/sec | 〜180枚/sec | 〜180枚/sec |
データビット数 | 12bit | 12bit | 14bit |
レンズマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
インタフェース | USB3.0×1、USB2.0×1 | USB3.0×1、USB2.0×1 | USB2.0×1 |
サイズ |
H125mm×W120mm×L145mm ※突起部含まず |
H110mm×W110mm×D120mm ※突起部含まず |
H110mm×W110mm×D120mm ※突起部含まず |
重量 | 2.3kg(レンズを除く) | 1.5kg(レンズを除く) | 1.5kg(レンズを除く) |
備考 | ペルチェ冷却有 |