
可視光モデル
(400-950nm)

近赤外光モデル
(900-1700nm)
ハイパースペクトルカメラの常識を打ち破り、動画でのスペクトル計測を可能にしました。任意の波長(1〜12波長)でのスペクトル計測を動画(〜180fps)で実現します。
動画資料
可視ビデオスペクトルカメラ | 近赤外ビデオスペクトルカメラ | |
---|---|---|
画像解像度 | VGA(640×480) | 128×128pixel |
波長範囲 | 400nm~950nm | 950nm~1700nm |
スペクトル分解能 | 10nm | 10nm |
取得波長数 | 最大6波長 | 最大6波長 |
データビット数 | 10bit | 14bit |
レンズマウント | Cマウント | Cマウント |
インタフェース | USB3.0×1,USB2.0×1 | USB2.0×1 |
撮影方式 | 内臓ホイールによるフィルター回転方式 | 内臓ホイールによるフィルター回転方式 |
サイズ |
H 110mm×W110mm×D120mm ※突起部含まず |
H 110mm×W110mm×D120mm ※突起部含まず |
重量 | 1.5kg(レンズを除く) | 1.5kg(レンズを除く) |
3分でわかるEBAスペクトルテクノロジー
