ハイパースペクトルカメラ A-270
| 測定波長範囲 | 400nm〜800nm |
|---|---|
| 波長分解能 | 10nm |
| 画像解像度 | 640x480pixel(30.7万画素) |
| 撮影速度 | 2.4秒(30.7万画素) |
Cマウントで顕微鏡接続可能
ハイパースペクトルカメラ説明動画(約12分)
ハイパースペクトルカメラをより詳しく知りたい方へ
| 測定波長範囲 | 400nm〜800nm |
|---|---|
| 波長分解能 | 10nm |
| 画像解像度 | 640x480pixel(30.7万画素) |
| 撮影速度 | 2.4秒(30.7万画素) |
Cマウントで顕微鏡接続可能
ハイパースペクトルカメラをより詳しく知りたい方へ